2009 | 2014 | |||
Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | |
EHA | 394 | 6,76 | - | - |
E.Écologie | 697 | 11,95 | 683 | 12,42 |
EAJ-PNB | 167 | 2,86 | 446 | 8,11 |
PS | 1.016 | 17,42 | 922 | 16,77 |
UMP | 1.325 | 22,72 | 960 | 17,46 |
UDI-MoDem | 783 | 13,43 | 724 | 13,17 |
FG | 518 | 8,88 | 522 | 9,50 |
FN | 134 | 2,30 | 640 | 11,64 |
NPA | - | - | 58 | 1,06 |
Besteak | 797 | 13,67 | 542 | 9,86 |
Zuriak/Baliogabeak | 375 | 6,43 | 376 | 6,84 |
Parte-hartzea | 6.206 | 47,15 | 5.873 | 46,03 |
Abstentzioa | 6.955 | 52,85 | 6.886 | 53,97 |
**Baliozko boto guztien gaineko portzentajea |
JOSU JUARISTI EH BILDU 50 urte, AZKOITIA (Lehenengo legegintzaldia) |
IZASKUN BILBAO PNV 53 urte, BERMEO (Bigarren legegintzaldia) |
||
CARLOS ITURGAIZ PP 48 urte, SANTURTZI (Hirugarren legegintzaldia) |
FERNANDO MAURA UPyD 59 urte, BILBO (Lehenengo legegintzaldia) |
||
PABLO ZALBA PP 39 urte, CORELLA (Bigarren legegintzaldia) |
MAITE PAGAZAURTUNDUA UPyD 49 urte, HERNANI (Lehenengo legegintzaldia) |
||
MICHELE ALLIOT-MARIE UMP 67 urte, BIARRITZ (Lehenengo legegintzaldia) |
RAMON JAUREGUI PSOE 65 urte, DONOSTIA (Bigarren legegintzaldia) |
||
ALAIN LAMASSOURE* UMP 70 urte, PAUE (Lehenengo legegintzaldia) *Parisko barrutian hautatua |
EIDER GARDIAZABAL PSOE 38 urte, BILBO (Bigarren legegintzaldia) |