2009 | 2014 | |||
Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | |
EHA | 4.234 | 5,76 | - | - |
E.Écologie | 11.534 | 15,70 | 9.353 | 11,86 |
EAJ-PNB | 2.429 | 3,31 | 5.367 | 6,81 |
PS | 10.308 | 14,03 | 10.663 | 13,53 |
UMP | 22.302 | 30,35 | 17.809 | 22,59 |
UDI-MoDem | 6.898 | 9,39 | 8.942 | 11,34 |
FG | 3.837 | 5,22 | 4.675 | 5,93 |
FN | 2.405 | 3,27 | 11.991 | 15,21 |
NPA | - | - | 593 | 0,75 |
Besteak | 9.536 | 12,98 | 9.446 | 11,98 |
Zuriak/Baliogabeak | 2893 | 3,94 | 2883 | 3,66 |
Parte-hartzea | 76.376 | 42,58 | 81.722 | 43,83 |
Abstentzioa | 102.986 | 57,42 | 104.746 | 56,17 |
**Baliozko boto guztien gaineko portzentajea |
![]() |
JOSU JUARISTI EH BILDU 50 urte, AZKOITIA (Lehenengo legegintzaldia) |
![]() |
IZASKUN BILBAO PNV 53 urte, BERMEO (Bigarren legegintzaldia) |
![]() |
CARLOS ITURGAIZ PP 48 urte, SANTURTZI (Hirugarren legegintzaldia) |
![]() |
FERNANDO MAURA UPyD 59 urte, BILBO (Lehenengo legegintzaldia) |
![]() |
PABLO ZALBA PP 39 urte, CORELLA (Bigarren legegintzaldia) |
![]() |
MAITE PAGAZAURTUNDUA UPyD 49 urte, HERNANI (Lehenengo legegintzaldia) |
![]() |
MICHELE ALLIOT-MARIE UMP 67 urte, BIARRITZ (Lehenengo legegintzaldia) |
![]() |
RAMON JAUREGUI PSOE 65 urte, DONOSTIA (Bigarren legegintzaldia) |
![]() |
ALAIN LAMASSOURE* UMP 70 urte, PAUE (Lehenengo legegintzaldia) *Parisko barrutian hautatua |
![]() |
EIDER GARDIAZABAL PSOE 38 urte, BILBO (Bigarren legegintzaldia) |