2009 | 2014 | |||
Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | |
PNV | 3.691 | 1,82 | 5.402 | 2,53 |
EA-Aralar | 14.060 | 6,93 | - | - |
IIHE | 23.154 | 11,42 | - | - |
EH Bildu | - | - | 42.986 | 20,09 |
PSOE | 63.848 | 31,48 | 31.038 | 14,51 |
PP | 76.629 | 37,79 | 53.709 | 25,11 |
IU | 6.775 | 3,34 | 20.372 | 9,52 |
Podemos | - | - | 20.019 | 9,36 |
UPyD | 4.302 | 2,12 | 9.808 | 4,58 |
VOX | - | - | 3.405 | 1,59 |
Besteak | 7.198 | 3,55 | 21.365 | 9,99 |
Zuriak | 3.141 | 1,55 | 5.823 | 2,72 |
Baliogabeak | 1.547 | 0,76 | 3.556 | 1,66 |
Parte-hartzea | 204.345 | %42,69 | 217.483 | %46,4 |
Abstentzioa | 274.355 | %57,31 | 251.224 | %53,60 |
**Baliozko boto guztien gaineko portzentajea |
JOSU JUARISTI EH BILDU 50 urte, AZKOITIA (Lehenengo legegintzaldia) |
IZASKUN BILBAO PNV 53 urte, BERMEO (Bigarren legegintzaldia) |
||
CARLOS ITURGAIZ PP 48 urte, SANTURTZI (Hirugarren legegintzaldia) |
FERNANDO MAURA UPyD 59 urte, BILBO (Lehenengo legegintzaldia) |
||
PABLO ZALBA PP 39 urte, CORELLA (Bigarren legegintzaldia) |
MAITE PAGAZAURTUNDUA UPyD 49 urte, HERNANI (Lehenengo legegintzaldia) |
||
MICHELE ALLIOT-MARIE UMP 67 urte, BIARRITZ (Lehenengo legegintzaldia) |
RAMON JAUREGUI PSOE 65 urte, DONOSTIA (Bigarren legegintzaldia) |
||
ALAIN LAMASSOURE* UMP 70 urte, PAUE (Lehenengo legegintzaldia) *Parisko barrutian hautatua |
EIDER GARDIAZABAL PSOE 38 urte, BILBO (Bigarren legegintzaldia) |