2009 | 2014 | |||||
Botoak | %(**) | Eserlekuak | Botoak | %(**) | Eserlekuak | |
PP | 6.670.377 | %42,12 | 24 | 4.074.363 | %26,06 | 16 |
PSOE | 6.141.784 | %38,78 | 23 | 3.596.324 | %23 | 14 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 588.248 | %3,71 | 2 | 1.562.567 | %9,99 | 6 |
PODEMOS | - | - | - | 1.245.948 | %7,97 | 5 |
UPyD | 451.866 | %2,85 | 1 | 1.015.994 | %6,50 | 4 |
CEU | 808.246 | %5,10 | 3 | 850.690 | %5,44 | 3 |
EPDD | - | - | - | 629.071 | %4,02 | 2 |
C's | - | - | - | 495.114 | %3,16 | 2 |
LPD (BNG+EH Bildu) | - | - | - | 324.534 | %2,07 | 1 |
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | 299.884 | %1,91 | 1 |
Edp-V | 394.938 | %2,49 | 1 | - | - | - |
**Baliozko boto guztien gaineko portzentajea |