2014ko emaitzak | ||||||||||||||||
Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | |
EAJ-PNV | 18.265 | 17,10 | 131.915 | 31,73 | 58.001 | 24,56 | 5.402 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | 213583 | 20,00 |
EH Bildu | 20.812 | 19,49 | 82.563 | 19,86 | 73.765 | 31,24 | 42.986 | 20,09 | - | - | - | - | - | - | 220126 | 20,61 |
PSOE | 16.189 | 15,16 | 56.355 | 13,55 | 32.045 | 13,57 | 31.038 | 14,51 | - | - | - | - | - | - | 135627 | 12,70 |
PP | 17.109 | 16,02 | 41.820 | 10,06 | 18.678 | 7,91 | 53.709 | 25,11 | - | - | - | - | - | - | 131316 | 12,29 |
IU | 6.771 | 6,34 | 23.685 | 5,70 | 11.766 | 4,98 | 20.372 | 9,52 | - | - | - | - | - | - | 62594 | 5,86 |
Podemos | 9.503 | 8,90 | 27.918 | 6,71 | 15.035 | 6,37 | 20.019 | 9,36 | - | - | - | - | - | - | 72475 | 6,78 |
UPyD | 4.850 | 4,54 | 13.097 | 3,15 | 7.000 | 2,96 | 9.808 | 4,58 | - | - | - | - | - | - | 34755 | 3,25 |
Vox | 949 | 0,89 | 2.276 | 0,55 | 966 | 0,41 | 3.405 | 1,59 | - | - | - | - | - | - | 7596 | 0,71 |
E. ecologie | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.353 | 11,86 | 1.930 | 17,24 | 683 | 12,42 | 11966 | 1,12 |
PNB | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.367 | 6,81 | 1.359 | 12,14 | 446 | 8,11 | 7172 | 0,67 |
PS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.663 | 13,53 | 922 | 8,23 | 922 | 16,77 | 12507 | 1,17 |
UMP | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.809 | 22,59 | 2.551 | 22,78 | 960 | 17,46 | 21320 | 2,00 |
UDI-MoDem | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.942 | 11,34 | 1.497 | 13,37 | 724 | 13,17 | 11163 | 1,05 |
FG | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.675 | 5,93 | 405 | 3,62 | 522 | 9,50 | 5602 | 0,52 |
NPA | - | - | - | - | - | - | - | - | 593 | 0,75 | 128 | 1,14 | 58 | 1,06 | 779 | 0,07 |
FN | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.991 | 15,21 | 1.337 | 11,94 | 640 | 11,64 | 13968 | 1,31 |
Besteak | 10.620 | 9,94 | 28.918 | 6,96 | 14.824 | 6,28 | 21.365 | 9,99 | 9.446 | 11,98 | 1.068 | 9,54 | 542 | 9,86 | 86783 | 6,82 |
Zuriak | 1.742 | 1,63 | 7.233 | 1,74 | 4.038 | 1,71 | 5.823 | 2,72 | 1.928 | 2,45 | 465 | 4,15 | 274 | 4,98 | 18836 | 1,76 |
Baliogabeak | 2.030 | 1,90 | 4.414 | 1,06 | 1.720 | 0,73 | 3.556 | 1,66 | 955 | 1,21 | 128 | 1,14 | 102 | 1,86 | 12905 | 1,19 |
Parte-hartzea | 108.840 | %43,54 | 420.194 | %45,76 | 237.838 | %42,99 | 217.483 | %46,4 | 81.722 | %43,83 | 11.790 | %46,96 | 5.873 | %46,03 | 1.083.740 | %44,62 |
Abstentzioa | 141.354 | %56,46 | 498.129 | %54,24 | 315.454 | %57,01 | 251.224 | %53,60 | 104.746 | %56,17 | 13.319 | %53,04 | 6.886 | %53,97 | 1.331.112 | %55,38 |
2009ko emaitzak | ||||||||||||||||
Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | Botoak | %(**) | |
EAJ-PNV | 19.148 | 19,47 | 134.322 | 32,92 | 54.979 | 24,49 | 3.691 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | 212140 | 20,64 |
EA-Aralar | 4.619 | 4,70 | 17.956 | 4,40 | 18.571 | 8,27 | 14.060 | 6,93 | - | - | - | - | - | - | 55206 | 5,37 |
IIHE | 10.757 | 10,94 | 52.876 | 12,96 | 53.241 | 23,71 | 23.154 | 11,42 | - | - | - | - | - | - | 140028 | 13,63 |
PSOE | 30.840 | 31,36 | 113.475 | 27,81 | 58.736 | 26,16 | 63.848 | 31,48 | - | - | - | - | - | - | 266899 | 25,97 |
PP | 25.443 | 25,87 | 64.844 | 15,89 | 26.971 | 12,01 | 76.629 | 37,79 | - | - | - | - | - | - | 193887 | 18,87 |
IU | 1.887 | 1,92 | 7.663 | 1,88 | 3.705 | 1,65 | 6.775 | 3,34 | - | - | - | - | - | - | 20030 | 1,95 |
UPyD | 2.325 | 2,36 | 6.058 | 1,48 | 2.602 | 1,16 | 4.302 | 2,12 | - | - | - | - | - | - | 15287 | 1,49 |
E. ecologie | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.534 | 15,70 | 1.823 | 16,87 | 697 | 11,95 | 14054 | 1,37 |
PNB | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.429 | 3,31 | 505 | 4,67 | 167 | 2,86 | 3101 | 0,30 |
PS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.308 | 14,03 | 914 | 8,46 | 1.016 | 17,42 | 12238 | 1,19 |
UMP | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.302 | 30,35 | 3.092 | 28,61 | 1.325 | 22,72 | 26719 | 2,60 |
UDI-MoDem | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.898 | 9,39 | 1.589 | 14,70 | 783 | 13,43 | 9270 | 0,90 |
FG | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.837 | 5,22 | 255 | 2,36 | 518 | 8,88 | 4610 | 0,45 |
FN | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.405 | 3,27 | 263 | 2,43 | 134 | 2,30 | 2802 | 0,27 |
Besteak | 2.498 | 2,54 | 7.958 | 1,95 | 4.032 | 1,8 | 7.198 | 3,55 | 9.536 | 12,98 | 1.394 | 12,90 | 797 | 13,67 | 4330 | 0,42 |
Zuriak | 824 | 0,84 | 2.876 | 0,7 | 1.695 | 0,75 | 3.141 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | 21686 | 2,11 |
Baliogabeak | 523 | 0,53 | 1.591 | 0,39 | 669 | 0,30 | 1.547 | 0,76 | 2893 | - | 598 | - | 375 | - | 3866 | 0,37 |
Parte-hartzea | 98.864 | %39,47 | 409.619 | %42,96 | 225.201 | %39,12 | 204.345 | %42,69 | 76.376 | %42,58 | 11.407 | %46,1 | 6.206 | %47,15 | 1.032.018 | %42,4 |
Abstentzioa | 151.901 | %60,53 | 543.801 | %57,04 | 350.407 | %60,88 | 274.355 | %57,31 | 102.986 | %57,42 | 13.336 | %53,90 | 6.955 | %52,85 | 1.443.741 | %57,61 |
**Baliozko boto guztien gaineko portzentajea |
JOSU JUARISTI EH BILDU 50 urte, AZKOITIA (Lehenengo legegintzaldia) |
IZASKUN BILBAO PNV 53 urte, BERMEO (Bigarren legegintzaldia) |
||
CARLOS ITURGAIZ PP 48 urte, SANTURTZI (Hirugarren legegintzaldia) |
FERNANDO MAURA UPyD 59 urte, BILBO (Lehenengo legegintzaldia) |
||
PABLO ZALBA PP 39 urte, CORELLA (Bigarren legegintzaldia) |
MAITE PAGAZAURTUNDUA UPyD 49 urte, HERNANI (Lehenengo legegintzaldia) |
||
MICHELE ALLIOT-MARIE UMP 67 urte, BIARRITZ (Lehenengo legegintzaldia) |
RAMON JAUREGUI PSOE 65 urte, DONOSTIA (Bigarren legegintzaldia) |
||
ALAIN LAMASSOURE* UMP 70 urte, PAUE (Lehenengo legegintzaldia) *Parisko barrutian hautatua |
EIDER GARDIAZABAL PSOE 38 urte, BILBO (Bigarren legegintzaldia) |